DOMINGO 10 de diciembre de 2023 I número 7519 Condenan a libidinoso por agresión a menor de edad Pág. 2 Cerro Patacón es un desastre y no hay solución a la vista Pág. 3 Busca el póster CON EL PATROCINIO DE PRODUCTOS Nosotros te ayudamos con el Jamón Navideño Pág. 13 Por una mejor calidad de vida Proyecto promete desarrollo en el transporte y el ordenamiento vial en Panamá Oeste Pág. 4 35¢ Hoy hay sorteo, CHEQUEA Y GANA con la pirámide de la suerte Pág. 14
Página 2 | MI DIARIO Domingo 10 de diciembre de 2023 Mi seguridad A‘Gruñín’ CARLOS ÁVILA RIVAS [email protected] Alias “Pedrito ”, “H e n ry ” y “Saúl” fueron imputados por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado en perjuicio de Víctor Antonio Sánchez Rodríguez “Gruñín”, de 21 años. En audiencia de solicitudes múltiples, la Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana, representada por el fiscal Robín Sánchez, logró que la jueza de garantías, Marlene Boulet, legalizara la aprehensión de los indiciados, a quienes también les decretó la detención provisional durante la investigación. Esto con relación al hecho perpetrado el 17 de julio de 2023, en Bajo Cordero, en el sector Victoriano Lorenzo, corregimiento de Tocumen, donde el ahora occiso perdió la vida cerca del minisúper Melisa, producto de heridas con arma de fuego. Los agresores, a bordo de un vehículo Hyundai Gran i10 de color gris y un vehículo Nissan Sentra B13 tipo taxi, fueron los perpetradores del ataque producto de viejas rencillas. Los tres sospechosos fueron aprehendidos el miércoles 6 de diciembre de 2023 en el operativo “Trineo”, realizado por la Procuraduría General de la Nación en conjunto con la Policía Nacional en busca de homicidas. Detenido por robo en Bugaba CARLOS ÁVILA RIVAS [email protected] Por el delito de robo agravado le fueron formulados cargos a un hombre de 29 años, quien fue enviado a detención provisional durante la investigación. La Agencia Subregional de Bugaba, representada por la fiscal Janela Ríos, detalló los hechos suscitados el 4 de diciembre de 2023, en el corregimiento de Solano, cuando el señalado en horas de la madrugada, con armas de fuego, junto a dos sujetos ingresó a la residencia de las dos víctimas robando dinero, un vehículo tipo “pick up” y agreden a un afectado. Estafó con la venda de supuestos Rolex CARLOS ÁVILA RIVAS [email protected] A detención provisional fue enviado un ciudadano de 34 años, imputado por los delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión y tráfico de armas; por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de monedas y otros valores, y por el delito contra la propiedad industrial, venta y comercialización de marcas falsificadas, en este caso de relojes. Así lo decretó la jueza de garantías Sandra Castillo, a solicitud del fiscal Igor Blanco, para su formal investigación tras la aprehensión del sospechoso durante una acción policial. De acuerdo con la investigación, el miércoles 29 de noviembre del 2023, en el corregimiento de San Francisco, el Ministerio Público y la DIJ realizan la operación “Pulso”, para desmantelar una red dedicada a la venta ilegal de relojes de lujo falsificados. Esta persona usaba las plataformas digitales para vender supuestos relojes de gama alta Rolex. Además, se decomisó armas, municiones y dinero en efectivo. Cometió actos libidinosos CALOS ÁVILA RIVAS [email protected] La Sección de Juicio Oral de la Fiscalía de San Miguelito logró condenar a Fredy Jorge Muñoz Barrero, de 67 años, por el delito de actos libidinosos agravados en perjuicio de una menor. El Tribunal de Juicio Oral estableció 90 meses de prisión, superando la pena en el Código Penal debido a la naturaleza continuada del delito y las acciones repetitivas que infligió el sentenciado. La condena fue lograda después de que la fiscal Aida Soto sustentara un recurso de anulación de sentencia de absolución, que fue acogido por el Tribunal Superior de Apelaciones, que ordenó un nuevo juicio. Durante el desarrollo del nuevo juicio oral, la fiscal de Circuito, Yovalinda Herrera, logró acreditar que la víctima es una niña que fue víctima por parte de una persona a quien veía como su abuelo, aunque no lo fuera de sangre, alguien que debió protegerla y cuidarla, ya que la vio crecer desde muy temprana edad. Hechos dados de febrero a septiembre de 2021, en el corregimiento de Belisario Frías. Lo llenaron de plomo; hay 3 detenidos
MI DIARIO Domingo 10 de diciembre de 2023 |Página 3 Mi comunidad ¡Patacón, hasta la tusa! CARLOS ÁVILA RIVAS [email protected] El vertedero de Cerro Patacón, el principal relleno sanitario de la ciudad de Panamá, se encuentra en una situación crítica. Desde que la empresa Urbalia dejó de administrarlo en marzo de 2023, el vertedero ha estado plagado de problemas, con acusaciones de inacción por parte del Gobierno y preocupaciones crecientes sobre su impacto ambiental. El vertedero de Cerro Patacón ha sido descrito como un “desastre ambiental ” por expertos y autoridades. Durante casi cuatro décadas, la basura se ha acumulado en el sitio, afectando no solo las 160 a 162 hectáreas directamente impactadas por la operación del vertedero, sino también áreas mucho más grandes debido a la contaminación que se extiende a comunidades cercanas. Se estima que unas 9 mil hectáreas fuera del vertedero están contaminadas. CRÍTICAS EN AUMENTO Desde la salida de Urbalia, el Gobierno ha sido criticado por su manejo del problema. A pesar de declarar el vertedero como una emergencia nacional en abril de 2023, la intervención del Gobierno no ha logrado frenar el problema, sino que lo ha empeorado, convirtiéndolo en un desastre ambiental sin control. La situación se agrava aún más en diciembre, un mes en el que la producción de basura en Panamá aumenta significativamente. Se estima que la cantidad de basura generada en la ciudad de Panamá puede llegar hasta 3 mil toneladas diarias en diciembre, en comparación con las mil 500 toneladas diarias que se recolectan en promedio durante el resto del año. ES NECESARIO INVERTIR Los expertos han señalado que se requiere una inversión de más de 100 millones de dólares y una gran voluntad para controlar el problema y rehabilitar el vertedero. Sin embargo, hasta ahora, las soluciones propuestas y las acciones tomadas por el Gobierno han sido insuficientes para abordar la magnitud de este proSe crea nueva Oficina de Estadística CARLOS ÁVILA RIVAS [email protected] El ministro de Gobierno, Roger Tejada, y la ministra de la Mujer, Juana Herrera, firmaron una resolución que crea la Oficina de Estadística del Ministerio de Gobierno (Mingob). La oficina permitirá formular las directrices de los procesos estadísticos en la recopilación, organización, análisis y publicación de la información que generan las dependencias de la entidad. La firma se dio en el marco de la sexta reunión de la Red de Entidades Públicas y Civiles Productoras y Usuarias de Información Estadística para la Incorporación del Enfoque de Género en la Estadística Nacional, que busca generar información confiable y actualizada sobre la situación de las mujeres en Panamá, con el fin de diseñar políticas públicas y programas que promuevan la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres. Operativos de limpieza en el complejo REDACCIÓN Mi Diario El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, de la Caja de Seguro Social, ha reforzado sus operativos nocturnos de limpieza profunda con la participación de alrededor de 35 funcionarios del departamento doméstico del hospital. Esta medida busca mantener un ambiente limpio y desinfectado, crucial para la seguridad y el bienestar de los pacientes, especialmente en el contexto de la pandemia de covid-19. Estas acciones son parte de un esfuerzo integral por mantener un ambiente seguro para pacientes, visitantes y personal médico. Vertedero colapsó y el Gobierno inactivo blema. El futuro del vertedero de Cerro Patacón sigue siendo incierto. Mientras tanto, los residentes de Panamá continúan sufriendo las consecuencias de este desastre ambiental. La necesidad de una solución efectiva y sostenible es más urgente que nunca.
Página 4 | MI DIARIO Domingo 10 de diciembre de 2023 Mi interior Mejor transporte REDACCIÓN Mi Diario Con la firma del Proyecto para el Fortalecimiento de Capacidades en Planificación de Desarrollos Orientados al Transporte Público en la Línea 3 del Metro de Panamá, se afirma una alianza trascendental entre la empresa Metro de Panamá, S.A., el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para el desarrollo del transporte público en Panamá Oeste. MEJOR CALIDAD DE VIDA El viceministro de Economía, Carlos González, como testigo firmante, expresó que estos proyectos están destinados a mejorar el bienestar social y generar beneficios significativos para las comunidades de Panamá Oeste. Asimismo, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, destacó la importancia del respaldo de JICA, subrayando que refleja la confianza en la seriedad y eficacia demostradas por la administración del Metro de Panamá. FORJANDO UN FUTURO Se está llevando a cabo un ambicioso proyecto de desarrollo en el Oeste del país, al anticiparse a un crecimiento espontáneo y desordenado, encaminándose hacia una visión planificada del desarrollo en la región. Las autoridades panameñas agradecen al pueblo y gobierno japonés por su continuo apoyo en este cambio vial histórico. Este proyecto representa un hito en la planificación y ejecución de obras viales en Panamá, y se espera que tenga un impacto significativo en la conectividad y el desarrollo económico de la región oeste. Años con fuga de agua REDACCIÓN Mi Diario Los residentes de El Palmar de Nuevo Arraiján han denunciado una gran fuga de agua potable en su comunidad y están esperando con desesperación una respuesta del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Según los residentes, la fuga tiene más de dos años y ha causado un gran desperdicio de agua potable. La lucha que tienen con la baja presión y la falta de agua es constante, han ido a reportar el daño con insistencia al Idaan, pero no han ido a reparar el daño en esa tubería. Es importante que elIdaan tome medidasinmediatas para solucionar esta fuga, ya quelos residentes de El Palmar han estado esperando por años que se les atienda y solucionen este problema loantes posible, elagua se está desperdiciando. Hurtó joyas de oro en Bocas CARLOS ÁVILA RIVAS [email protected] En un golpe contundente contra el crimen, unidades dela PolicíaNacional en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, lograron aprehendera un hombre de 31 años presuntamente vinculado a un hurto en una residencia. Elsospechoso fuedetenido con joyas de color dorado, presuntamente de oro, cuya procedencia no pudo justificar. Este caso parece estar relacionado con un hurto registrado en una residencia en el Cuadrante deBase Line, donde un delincuente se llevó prendas de oro y otras pertenencias. El hombre y laspruebas fueronentregados alas autoridades competentes para suprocesamiento. Este arresto marca un avance significativo en la lucha contra el hurto en la región. REDACCIÓN Mi Diario La Asociación de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en la provincia de Veraguas ha iniciado operativos de inspección con el fin de garantizar que se respeten los derechos de los consumidores durante las fiestas de fin de año. Durante estas inspecciones, se han detectado diversas anomalías en algunos establecimientos, como productos vencidos, sin fecha y multa por control de precios. La Acodeco ha recordado a los comerciantes la importancia de cumplir con la normativa vigente para evitar sanciones y garantizar transacciones justas y transparentes. Los operativos se van a llevar a cabo durante todo el mes de diciembre. El Oeste experimentará cambios beneficiosos Veraguas con operativos en diciembre
MI DIARIO Domingo 10 de diciembre de 2023 |Página 5 Mi interior Cuidado con el VIH REDACCIÓN Mi Diario La provincia de Panamá Oeste se encuentra situada, a nivel nacional, como la segunda con mayor número de casos de VIH. Hasta octubre del 2023, la Policlínica de Arraiján realizó un total de 959 pruebas de VIH, de las cuales 7 resultaron positivas, y a nivel regional, se efectuaron 2 mil 882 pruebas de VIH, con 17 casos positivos. El doctor Eloy Núñez, coordinador del Programa de VIH/sida de la Policlínica Dr. Blas Daniel Gómez Chetro, destacó que en los últimos años se ha observado una mayor prevalencia de casos en la población joven de entre 20 a 30 años, resaltando la importancia de crear conciencia sobre esta enfermedad, cuyo modo de transmisión que predomina es el sexual. El doctor Núñez aseveró: “Como estrategia de prevención y promoción de la salud esperamos poder impactar, positivamente, en la población general para que los casos de VIH en Panamá disminuyan”, al conmemorarse el pasado 1 de diciembre el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida, cuyo lema este año fue: “Que lidere las comunidades”. Es fundamental resaltar que el VIH es una condición que no limita el desarrollo de las personas, siempre y cuando el paciente sea sujeto al tratamiento antirretroviral de manera oportuna y temprana. La juventud está bajo amenaza por esta enfermedad REDACCIÓN Mi Diario Con el pago de los ahorros y el décimo tercer mes en elsector público, muchos consumidores en Panamá Oeste aprovechan para comprar los regalos delDíade lasMadres y Navidad. En Panamá Oeste muchas personasquieren demostrar suamor yagradecimiento con un regalo especial. Según algunos consumidores, losprecios delosregalos seajustanal presupuesto de cada uno, lo que permite que todos puedan encontrar algo que se adapte a susnecesidades y posibilidades económicas. Además, muchos comercios ofrecen descuentos y promociones especiales para esta fecha,lo quehace que sea más fácilencontrarun buen regalo aun precio razonable. En este sentido, es importante destacar que el comercio local se beneficia enormemente durante el mes de diciembre, ya que muchas personas prefieren comprar en tiendas cercanas a sus hogares en lugar de hacerlo en grandes cadenas o tiendas en línea. Esto no solo ayuda a impulsar la economía local, sino que también permite que los consumidores tengan una experiencia de compra más personalizada y cercana. El pago de los ahorros y el décimo tercer mes en Panamá Oeste es una oportunidad para que muchos consumidores compren sus regalos con más tranquilidad. Los precios se ajustan al presupuesto de cada uno y muchos comercios ofrecen descuentos y promociones especiales para esta fecha. Sin embargo, debemos recordar que lo más importante es demostrar amor más allá de un regalo, dando atención y cuidado a nuestros seres queridos, cita una emocionada consumidora. Murciélagos amenazan ganado CARLOS ÁVILA RIVAS [email protected] Al menos 19 murciélagos hematófagos fueron capturados durante una jornada preventiva, por los especialistas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en la provincia de Colón. El objetivo es continuar bajando la incidencia de mordedura de estos vectores con posibles casos de gusanera y la rabia silvestre, causante de la muerte del ganado. El recorrido se realizó en la finca de dos productores ubicada en la comunidad de Los Playones, corregimiento de Buena Vista y Alfajía, en el corregimiento de Limón. Se mueven ventas en comercios de Panamá Oeste
Página 6 | MI DIARIO Domingo 10 de diciembre de 2023 Mi deporte Vamos por la 16 JOSÉ DE OBALDÍA Cortesía/HPR Panamá es sede y busca a la vez su triunfo N°16 en el Clásico Internacional del Caribe, desde las 12:00 mediodía de hoy, domingo, en el Hipódromo Presidente Remón, en la presentación de la Serie Hípica del Caribe 2023, en un programa de 9 carreras, donde están incluidas las seis carreras que componen la olimpiada hípica del área caribeña. Panamá cifra sus esperanzas en nuestro contingente equino, en el triplecoronado ‘El Rojo’, que monta el experimentado Lorenzo Lezcano; ‘Blessed Ben Hur’, con guía del internacional Luis Sáez; ‘Indy Moon’, que llevará el campeón de los clásicos Luis Arango; y ‘Niño Bruce’, con el juvenil Carlos Castillo, en mil 800 metros y premio de 300 mil dólares. Los ejemplares panameños tendrán como rivales a la potranca triplecoronada ‘Saturday ’ (ECU), ‘Pá d e l ’ (VEN), ‘Don Casanova’ (PR), ‘Jackpot’ (MEX), ‘T i ro - te o ’ (MEX), ‘Wickewells J LC ’ (R. DOM), ‘Li Tre Fratelli ’ (VEN), ‘Tiempos Revueltos ’ (MEX) y ‘El Sospechoso ’ (PR). También serán presentadas las Copas Confraternidad de machos, Confraternidad de hembras, Velocidad, Dama del Caribe e Invitacional de Importados, y en todas Panamá está representada. Vamos vestidos de rojo a apoyar a nuestros representantes, ‘G re e n L i g h t’, ‘More Hope’, ‘My Sharona ’ y ‘Play Action’ en el Confraternidad de hembras; en la Copa Dama del Caribe van ‘Smart Pea rl ’, ‘Evangelia ’, ‘J oya de la Corona’, ‘Se ñ o ra L ey ’, ‘Rouen’s Light’ y ‘Pura Pinta’; en el Velocidad están ‘Capobol o cco ’, ‘Consultor ’, ‘Royal Spirit’, ‘Mister Martini’, ‘Tomasito ’ y‘Elena de Troya’; al Invitacional de importados van ‘Pa i d T w i ce ’, ‘Lead Singer’, ‘Bravo Ignacio’ y ‘Dr. G’; para el Confraternidad de machos están ‘El Tzar’, ‘March Point’, ‘Shine The Light’ y ‘L u c ky B oy ’. HISTORIA Panamá encabeza la lista de países con mayor cantidad de victorias en el Clásico Internacional del Caribe, con 15 primeros lugares, siguen Venezuela y México que suman 14 triunfos cada país; además Puerto Rico, que lleva 9 éxitos; Colombia y República Dominicana con un primer lugar cada uno. El Hipódromo Presidente Remón de Panamá ha sido sede oficialmente en los años 1970, 1973, 1984, 1999, 2011, 2013, 2015 y este 2023. Pep Guardiola piensa en el retiro REDACCIÓN Mi Diario El Manchester City de Pep Guardiola ha experimentado un declive en la Premier League, acumulando cuatro jornadas sin ganar y cayendo a la cuarta posición. A pesar de esto, el técnico catalán no ha demostrado demasiada preocupación. Antes del partido contra el Aston Villa, Guardiola expresó su seguridad en que su equipo volvería a ganar la Premier League, aunque sorprendió al confesar a Amazon que se retiraría si lograban ganar el triplete esta temporada. “Si nosotros ganamos el triplete esta temporada, me retiraré. Eso seguro”, confesó el técnico catalán, que viene de hacerlo la pasada temporada y que insistió en que no hay que pensar en ganar títulos en “septiembre, octubre, noviembre...”. Francesco Totti es investigado REDACCIÓN Mi Diario Las autoridades italianas investigan a Francesco Totti por presuntas irregularidades, incluyendo sospechosas transacciones con casinos, pagos a la policía para la protección de su hijo y posible lavado de dinero. La investigación se da tras alertas de la Banca de Italia sobre transacciones sospechosas. Se estima que Totti contribuyó con más de 80 mil euros a una pensión vinculada a transacciones millonarias con un amigo en Montecarlo y Londres. Posibles cargos penales podrían surgir si se encuentran inconsistencias en sus cuentas. ‘El Rojo’ busca darle a Panamá una gran victoria.
MI DIARIO Domingo 10 de diciembre de 2023 | Página 7 Mi deporte HUMBERTO CORNEJO [email protected] El actual presidente de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis), David Salayandía, anunció la primera edición de la Serie del Caribe Kids, que se jugará en suelo patrio del 25 al 30 de marzo del 2024, en la cancha infantil del estadio Juan Demóstenes Arosemena. En este certamen, en el que participarán niños de hasta 12 años, competirán seis equipos de países como México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Panamá y Nicaragua. La novena azteca estará representada por los Naranjeros de Hermosillo. “Todos los países levantaron la mano en apoyo y algunos querían la sede. Estoy muy contento y esperamos sacar un buen equipo y ganarla como en 2019”, dijo Salayandía. Cada equipo estará integrado por 20 personas, que incluirá 16 jugadores, tres representantes del cuerpo técnico y un representante de la liga. “El representante de Panamá saldrá de un torneo muy competitivo, que reunirá a los mejores 90 peloteros del país. De ahí saldrá el equipo campeón y también se reforzará con jugadores que hayan participado en la competencia. Se pueden imaginar qué tendrá, expresó Salayandía. El campeonato nacional se jugará del 27 de febrero al 4 de marzo, en la capital y contará con la participación de seis equipos. “Este es un proyecto que me emociona y que se hace realidad. Lo trabajamos de la mano con los miembros de la confederación. Estoy agradecido por haber creído en este proyecto”, comentó Juan Francisco Puello, comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe. El torneo se jugará del 25 al 30 de marzo del 2024 REDACCIÓN Mi Diario Jean Todt, exjefe de Michael Schumacher en Ferrari y presidente de la FIA entre 2009 y 2021, ha sido consultado sobre el estado de salud del expiloto, quien sufrió un trágico accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses en 2003. Todt ha afirmado que considera a Schumacher parte de su familia y que lo visita regularmente, pero ha evitado hablar sobre su rehabilitación debido al pedido expreso de la familia de guardar silencio. A lo largo de la última década, Todt se ha convertido en una especie de vocero oficial de la familia Schumacher en relación a la salud del expiloto, quien se encuentra en un estado delicado y cuyo cerco mediático ha sido creado para evitar especulaciones. El abogado de la familia, Felix Damm, ha explicado que siempre se trató de proteger la intimidad de Schumacher y que no se han emitido comunicados médicos oficiales debido a que los medios de comunicación podrían retomar el tema una y otra vez y preguntar por su estado actual. Ter Stegen dos meses de baja REDACCIÓN Mi Diario Marc-André Ter Stegen, portero del FC Barcelona, fue intervenido de sus problemas lumbares por el cirujano Afshin Gangi en el Hospital de Estrasburgo, bajo la supervisión del médico del primer equipo, Ricard Pruna. La operación, que duró casi tres horas, se completó de forma satisfactoria. Algunas fuentes apuntan que el portero estará unos dos meses de ba ja . Durante el tiempo que esté de baja, el guardameta alemán Iñaki Peña será el portero titular. El portero del filial, Ander Astralaga, pasará a ser el segundo bajo los palos, mientras que la tercera plaza la ocupará el jovencísimo Diego Kochen. Le Bron se refiere al tiroteo REDACCIÓN Mi Diario LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, lamentó el tiroteo ocurrido en Las Vegas que dejó al menos tres muertos y un herido de gravedad. LeBron se encontraba precisamente en Las Vegas con los Lakers para disputar las semifinales de la Copa de la NBA. El jugador definió “ridículo” que no haya cambios en las reglas para tener acceso a armas y afirmó que “no tiene sentido que sigamos perdiendo vidas inocentes ”. También manifestó su pésame a las familias que perdieron a seres queridos y amigos. Casemiro y Varane en venta REDACCIÓN Mi Diario El Manchester United ha puesto a la venta a tres de sus jugadores: Casemiro, Varane y Jadon Sancho, según informa el periódico inglés “The Independent”. Los Red Devil’s esperan obtener cerca de 200 millones de euros por la venta de los tres futbolistas, quienes no han respondido a las expectativas a pesar de la fuerte inversión realizada en su día. Sin noticias de Schumacher 10 años después de su accidente Panamá será sede
Página 8 | MI DIARIO Domingo 10 de diciembre de 2023 MI DIARIO Domingo 10 de diciembre de 2023 |Página 9 Los Tres REDACCIÓN Mi Diario El origen de los Reyes Magos se encuentra en la tradición cristiana, específicamente en el Evangelio de Mateo, donde se mencionan unos “m a go s ” que visitaron a Jesús después de su nacimiento. Aunque no se les proporcionan nombres, ni se les define como reyes ni como tres, la leyenda se desarrolló a lo largo del tiempo y se estableció que fueran tres reyes, y sus nombres serían Melchor, Gaspar y Baltasar. Esta leyenda se basa en la interpretación de una estrella que guiaba a los magos hacia el rey de los judíos, y que simboliza la Santísima Trinidad. El Evangelio cuenta que unos magos llegados de Oriente fueron guiados por una estrella para que adorasen al rey de los judíos que acababa de nacer. Al enterarse de esta noticia, Herodes el Grande, que por esa época era el rey de Judea, los mandó llamar para interrogarlos, y les hizo prometer que una vez hallaran al niño se lo comunicarían para que pudiera adorarlo él también. Tras abandonar el palacio y ser guiados por la estrella, los magos encontraron al niño en un establo en Belén, junto a María y José. Tras postrarse ante él y ofrecerle oro, el metal de los reyes; incienso, la ofrenda de los dioses; y mirra, como anuncio de sus futuros padecimientos, fueron advertidos por un ángel de que no volvieran al palacio de Herodes ya que este sólo quería acabar con la vida del niño. En España, la tradición de los Reyes Magos se encuentra en la obra teatral “El Auto de los Reyes Magos”, escrita en el siglo XII y considerada la obra teatral más antigua conservada en la literatura española. En esta obra, los Reyes Magos no son definidos como reyes, sino como astrólogos, y aparecen como personajes discutiendo el significado de la estrella que les guiaba. La leyenda de los Reyes Magos se extendió por toda Europa y se enriqueció con diferentes versiones y representaciones a lo largo de los siglos. Estrella REDACCIÓN Mi Diario Hoy te traemos una manualidad sencilla para que la hagas en casa con tus hijos y que te servirá para adornar tu árbol de Navidad. A continuación te indicamos cómo hacerla. MATERIALES nLana de cualquier color nCa r tó n nUn pedazo de cordel nTijeras y pistola de goma RECETA #25 Una maravillosa tradición que ha perdurado hasta nuestros días Reyes Magos PROCEDIMIENTO nLo primero que hay que hacer es dibujar una estrella en una hoja de papel, del tamaño que desees. nEste será el molde que debes marcar en tu cartón. Luego recórtalo. nEn una de las puntas de la estrella vas a poner unpoco de goma caliente y allí vas a poner el pedazo de cordel que te servirá luego para colgar la estrella en tu árbol. nLuego vas a forrar la estrella con la lana, empezando desde las puntas, una por una, y luego el centro... ¡Y listo! de lana
