mi_diario_2023_10_10

MARTES 10 de octubre de 2023 I número 7462 Ay mima... La Leña Roja ya tiene su timonel para el próximo torneo mayor de béisbol Pág. 10 2 horas y 35 segundos le bastaron a Kelvin Kiptum para romper el récord mundial en el maratón de Chicago Pág. 10 Sumando los 3 de este fin de semana. De esos, 2 son en el interior. Pág. 4 74Homicidios en lo que va de este año La Policía recupera 71 autos robados el pasado mes de septiembre Pág. 4 35¢ Con tremendo flow tipicón, panameños se apoderan de la Gran Manzana Pág. 6 Busca el proyecto educativo ¡Viva Panamá!, gracias a Superior Págs. 8 y 9

Página 2 | MI DIARIO Martes 10 de octubre de 2023 LAS ÚLTIMAS Si sueñas con comer frutas, tu número de la suerte es 04 Si sueñas con leer un libro, tu número de la suerte es 48 una lechuza, 20 PELIGRA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DEL NIÑO La historia de la falta de dinero para cubrir los gastos del Instituto Oncológico Nacional (ION) se repite ahora en el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, el principal hospital pediátrico de Panamá. La realidad del centro especializado en pediatría es complicada, ya que urge de $3.6 millones para la compra de insumos, medicamentos y mantenimiento de equipos para los últimos meses de este año y enero del 2024. Paul Gallardo, director médico del Hospital del Niño, sostuvo que para la vigencia fiscal de este año el presupuesto fue de $79.8 millones, pero habían solicitado $103 millones. Ante la situación, las autoridades del centro hospitalario solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Salud (Minsa) $12.1 millones más en abril pasado. De estos, el hospital ha recibido $8.5 millones, es decir, aún faltan $3.6 millones, indicó el doctor Gallardo. El médico manifestó que están a la espera de una respuesta del MEF y el Minsa, ya que les fueron enviadas notas sobre la necesidad que están enfrentando. “Necesitamos ese dinero para la compra de insumos, medicamentos y mantenimientos de los equipos como monitores. No es para comprar uniformes, ni para el personal”, dijo Gallardo. Estos medicamentos e insumos son necesarios si se toma en cuenta que estadísticas del Hospital del Niño indican que el año pasado recibieron atención especializada y de urgencia 193 mil 657 niños. De esa cantidad de pacientes, 104 mil 484 son de especialidades y 89 mil 173 corresponden a urgencia. El volumen de atención de las consultas aumentó en 23.7 % con respecto al año 2021, pasando de 156 mil 561 a 193 mil 657 y específicamente, en el cuarto de urgencia, aumentó 38.2 % de 64 mil 512 a 89 mil 173 y en la consulta especializada, aumentó en 13.5%, pasando de 92 mil 49 a 104 mil 484, según los datos estadísticos del Hospital del Niño. En el hospital, no solo tienen problemas económicos sino que viven en constante hacinamiento, por lo que las autoridades del centro hospitalario han tomado la decisión de reconvertir diversas áreas. Por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos de 26 camas pasó a 46, debido al aumento de cuadros respiratorios que están enfrentando los niños en esta temporada del año. Mientras que la sala de recién nacidos de 40 a 50 camas ahora cuenta con 110. La necesidad de dinero del hospital se da conocer justo en el momento en que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el pasado 5 de octubre un reajuste de $780.2 millones al presupuesto general del Estado correspondiente al año 2024, en una sesión que se celebró a puertas cerradas y que no fue transmitida por la televisora del Legislativo, sus redes sociales o su canal de Youtube. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL ABUSO Con el lema “La protección de los niños, niñas y adolescentes depende de ti”#SomosSuVoz ”, Aldeas Infantiles SOS de Panamá desarrolló una campaña de prevención para sensibilizar de la importancia de denunciar cualquier tipo de abuso y explotación sexual en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La campaña se basó en la promoción de tres conceptos claves: la importancia de Escuchar y estar atentos ante cualquier detalle o sospecha, Creer cuando se nos señalan cualquier tipo de abuso y Denunciar al conocer o detectar cualquier situación de riesgo. “Solo hasta julio de este año las autoridades reportaron mil 177 denuncias de casos de acceso sexual de adultos con personas mayores de 14 y menores de 18 años, mientras que por el delito de corrupción de personas menores de edad y otras conductas relacionadas, se registraron en el mismo periodo 257 denuncias“, indicó Domingo Barrios, presidente de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS Panamá. La campaña de prevención cerró con una jornada de puertas abiertas y una feria familiar en las Aldeas Infantiles SOS de Panamá. SORTEO MIERCOLITO 4 de octubre de 2023 PRIMER PREMIO SEGUNDO PREMIO TERCER PREMIO 9066 LETRAS SERIE FOLIO AC A B 4 11 1 3720 9941 SORTEO DOMINICAL 8 de octubre de 2023 PRIMER PREMIO SEGUNDO PREMIO TERCER PREMIO 16 0 0 LETRAS SERIE FOLIO C A AC 22 11 034 8 4120 0 8

MI DIARIO Martes 10 de octubre de 2023 |Página 3 ZAMARRA BELLAQUERA Una vez más, hay que abordar el tema de las prioridades del Gobierno. La realidad que vive el hospital del Niño es lamentable, tanto como las que vive el Hospital Oncológico. Las necesidades económicas del primero están sobre la mesa, pero pesan más las del Gobierno, que busca, a como dé lugar, reelegirse, y si para ello hay que quitarle plata al único hospital especializado para niños, no les pesa la mano para hacerlo. Y es muy lamentable el hecho de que, habiendo dinero, se destine a objetivos reeleccionistas, a través de instituciones cuyo presupuesto se maneja de manera antojadiza, es decir, ajustándolo para que pueda usarse con fines electorales. El Hospital de Niño tiene deficiencias que se pueden arreglar con los fondos que les están quitando porque –dicen ellos–no hay plata. ¿Pero para qué sí hay plata? Millones para comprar bolsas con comida para regalar –o canjear por votos–en la Navidad; plata en el Ifarhu para ofrecer becas a cambio de votos; para la Descentralización, programa que ha sido pervertido y prostituido para que los sinvergüenzas puedan comprar votos. Es decir, en vez de brindar soluciones a niños con padecimientos o enfermedades o para pacientes de cáncer, la plata se irá a la basura para que unos cuantos se llenen los bolsillos. Pero el tema de este hospital es solo uno de tantos. Carreteras sin mantenimiento; una Caja de Seguro Social hecha pedazos; una educación que empeora en vez de mejorar; un desempleo que no baja; y una deuda que se agiganta. ¿Qué nos espera si este gobierno se reelige o si sube el de algún otro sinvergüenza? Estamos caminando por el borde, estamos a punto de caer en un profundo hoyo, de donde nos costará muchísimo salir. El futuro está en nuestras manos. ¿Qué haremos como sociedad para sobrevivir a este asalto a nuestra democracia? OPINIÓN MALO... MALO... MALO Los presidentes de Costa Rica y Panamá montados en una tarima, viendo el drama humano de los migrantes. Nosotros como anfitriones no debimos permitir eso. Debieron haberse dado un baño de empatía y conversar con los migrantes, y hasta darles una botella de agua. Chuleta... cualquiera le habría dado mejor asesoría por menos plata que la que ganan los que tienen en la presidencia. GOZADERA I Los panameños gozaron en Nueva York la Semana de Panamá, el Panamanian Parade 2023. Este desfile se da dentro del marco del Mes de Herencia Hispana en Estados Unidos. GOZADERA II Estuvieron delegaciones de los Bomberos, escuelas de acá, Roberto Durán y como colao estuvo el HD Bocón de Colón. PRESUPUESTO DE BETTY Ni a los entendidos les cuadra el Presupuesto General de la Nación. La creatividad de Alexander y su gente nos recuerdan los estados financieros maquillados de Betty La Fea. Todos saben cómo terminó ese capítulo. Al final quedaremos endeudados al mejor estilo de algunos países de la región. NO TE QUEJES I Con los últimos acontecimientos de censura, no nos queda más que recordar aquellos momentos de la dictadura, en donde precisamente el PRD y su combo fueron partícipes. Lo Gorila no se les quita. Solo que ahora la maleantería es evidente. NO TE QUEJES II La decisión del TE, a pedido o mandato del Designado, deja dudas. Este último, que ha utilizado sus medios de comunicación hasta para mentarle la madre a quienes no han nacido todavía. Pero cuando la Asamblea se apresta a cambiar las reglas del juego, ellos quedarán como meros espectadores. EL BÚFALO TRÁNSFUGA Para nadie es sorpresa que el Búfalo Pellejo haya migrado hacia la locura. Con la sonrisa traicionera que lo caracteriza. Cada vez más el perro fiel pierde protagonismo. EDITORIAL EL GUACHIMÁN Presidente Diego Quijano Durán Directora Editorial Rita Vásquez Corporación La Prensa, S.A. Ave. 12 de Octubre y calle C Hato Pintado, Pueblo Nuevo Apartado 0819-05620 Panamá, Rep. Panamá Teléfono 222-9000 / Fax 222-9090 [email protected] Gerente General Juan Carlos Planells Gerente de Producción, Logística y Administración Basilio Fernández Editor en jefe Eric Conte Coeditora general Monserrat Alzamora Gerente de Ventas y Comercial Sudy S. de Chassin ISSN 2953-3236: Mi Diario ISSN L 2953-3260: midiario.com Los artículos de Opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores. Mi Diario no avala sus puntos de vista. EL CABEZAZO

Página 4 | MI DIARIO Martes 10 de octubre de 2023 TRES ASESINATOS SE PERPETRARON EL FIN DE SEMANA A nueve aumentó la cifra de homicidios registrados este mes de octubre, luego de que tres hombres fueron asesinados durante el fin de semana en dos hechos perpetrados en la provincia de Colón y en Chiriquí. La noche del sábado la sangre volvió a correr en Colón, elevando la cifra anual a 74 homicidios, tres en lo que va del mes. Y es que Edward Jhefry Ruvera Nieto, de 23 años, murió tras ser atacado a puñaladas por su cuñado Gabriel Alonzo Ibarra, quien salió en defensa de su hermana, quien estaba siendo agredida en un caso de violencia doméstica en Villa Catalina, corregimiento de Puerto Pilón. Luego fue registrado el crimen de Jonathan Javier Zorrilla, de 17 años, quien fue acribillado a tiros. Mientras que otra menor de 14 años fue herida en la pierna y brazo izquierdo, cuando sujetos armados irrumpieron en la celebración de un 15 años en el corregimiento de Cativá. Por último, la madrugada del domingo, Nicolás Alberto Morales Víquez, de 46 años, perdió la vida durante una riña en la que se enfrentó con cuchillo a Amílcar Ayala Pinzón, de 55 años; Ignacio González Gutiérrez, de 35 años, y Eyder Ayala de León, de 28 años, quienes resultaron heridos en el jardín El Chaparral, en Aserrío, corregimiento de Gariché, distrito de Bugaba, Chiriquí. CAPTURADO SINDICADO POR HOMICIDIO Alias “Erick”, de 19 años de edad, fue capturado la mañana de ayer en el corregimiento de Las Garzas, mediante diligencia de allanamiento de la Sección de Homicidio y Femicidio del área Metropolitana y la Policía Nacional. El indiciado es señalado como sospechoso en el crimen de Ariel Orlando Araúz, de 33 años, conductor de la plataforma InDriver, quien fue ejecutado y su cuerpo abandonado tras ser lanzado de un auto en la calle final, de Brisas 3, sector de Cabra, corregimiento de Pacora, el 21 de julio del 2023. Por este hecho se mantienen detenidos alias “Kila” y “R oy ”. DOS BUSES CON DROGA DESDE BRASIL Un total de 60 paquetes con presunta droga fueron incautados en un puerto de Colón. La droga estaba oculta en dos buses que eran transportados desde Puerto Dos Santos, en Brasil, con tránsito por Panamá y destino final Melbourne, Australia. La Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público durante el fin de semana dio con el decomiso de mil 352 paquetes y el arresto de seis personas por narcotráfico. RECUPERAN 836 AUTOS ROBADOS Unos 71 vehículos han sido recuperados por la Policía Nacional durante el mes de septiembre, cifra que aumenta a 836 en lo que va del año. El subcomisionado Francisco Mela dijo que estas acciones policiales se efectuaron en Panamá Oeste, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Panamá, el distrito de San Miguelito y otros sectores, tras recibirse denuncias por robo y hurto. Agregó que en septiembre se realizó la operación “Pagoda ”, en la que se detuvo a dos personas por falsificación de documentos vinculados a robo de autos. Producto de la investigación del Ministerio Público se detectaron carros con alteración de documentos, específicamente de doble identidad; además de documentos fraudulentos o alterados, como placas y registros vehiculares. Incluso, vehículos robados son usados para cometer actos delictivos o ser vendidos de forma fraudulenta. QUE PAGUE POR ABUSADOR Un hombre requerido por el delito contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de corrupción de menores fue aprehendido ayer en la comunidad de Bajo El Poste, distrito de Cañazas, provincia de Veraguas. De acuerdo con las investigaciones, este hecho le ocurrió a una menor de 12 años en la barriada Las Palmeras de Santiago. En las próximas horas el sujeto será presentado ante un juez de garantías para su debida judicialización. SEGURIDAD

MI DIARIO Martes 10 de octubre de 2023 |Página 5 CULMINA OPERATIVO SANITARIO Finalizó el operativo interregional contra el dengue, con la fumigación casa por casa, para contrarrestar el mosquito Aedes aegypti, en el sector de Santa Marta, corregimiento de Belisario Frías, San Miguelito, siendo esta una de las zonas con la mayor incidencia de casos por dengue con un 48.8% de infestación. La directora regional del Minsa, Yaritzel Ríos, reiteró a la ciudadanía su apoyo, ya que las fumigaciones solo eliminan el mosquito adulto y lo importante es que los residentes revisen sus predios y eliminen todo posible lugar de almacenamiento de agua. San Miguelito reporta más de 300 casos de dengue. COMUNITARIAS

Página 6 | MI DIARIO Martes 10 de octubre de 2023 ESTE FIN DE SEMANA LA MODA SE TOMA CO C L É El próximo fin de semana todos los caminos llevan a Penonomé, al que será el evento de moda más grande de provincias centrales, Coclé Fashion Week. Esta es la plataforma para exponer el talento de la región central del país, una vitrina para exponer a los artistas locales. El evento, que está dirigido y producido el señor Max Morrell, se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en la Hacienda Arte Ecuestre en Penonomé, Coclé. En mayor información en: [email protected] o al whatsapp 6800 3030. RESIDENTES DE RÍO GRANDE SE ENFRENTAN A ANTIMOTINES Los residentes del corregimiento de Río Grande, en Penonomé, cerraron la vía Interamericana, solicitando que se construya un centro de salud en la comunidad. El cierre se dio por un periodo de 15 minutos hasta que llegaron los miembros de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional. Los trabajos de construcción del centro de salud quedaron suspendidos hace siete años, desde entonces, están exigiendo a las autoridades la culminación; sin embargo, lo único que les entregan son documentos sobre el estado de los mismos. PANAMEÑOS EN NUEVA YORK CELEBRAN LA ‘PANAMANIAN PARADE’, EN EL MARCO DEL MES DE LA HERENCIA HISPANA En el marco del Mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos, los panameños residentes en Nueva York organizaron la semana de Panamá en Nueva York, llamada Panamanian Parade. Las festividades comenzaron con un acto en la intersección de Franklin Avenue y Bergen St., el jueves 5 de octubre, que contó con la participación de representantes diplomáticos de Panamá en los Estados Unidos. En la noche del mismo jueves, disfrutaron de una cena de gala en Terrace on the Park, Queens. En esta gala se reconocieron los méritos de algunos panameños por resaltar la panameñidad en la ciudad de Nueva York. En la noche del viernes 6 y hasta el amanecer, los panameños disfrutaron de las dianas, con la participación de una delegación del Cuerpo de Bomberos de Panamá y de laprovincia de Colón. En el mismo lugar donde se dio inicio a los actos protocolares, el sábado 7 se desarrolló el gran desfile, como cierre de estas celebraciones. Durante estas festividades también estuvieron presentes el excampeón de boxeo Roberto “Mano de Piedra” Durán y algunos políticos del patio. Los más birriosos, sin embargo, terminaron el domingo 8 con el paseo en bote “Fiesta on the sea”, que se realizó desde las 5:00 de la ta rd e. COMUNIDAD SE CAPACITAN EN LOTERÍA ELECTRÓNICA Ayer, lunes 9 de octubre, comenzó el proceso de capacitación de billeteros para la venta de los juegos Pega 3 y Lotto, que forman parte de la lotería electrónica. Los billeteros ya han probado el dispositivo que deberán utilizar para imprimir los tickets con los números solicitados por los usuarios. De acuerdo con los billeteros, este dispositivo es muy fácil de manejar, la venta es voluntaria y no es obligatoria. Recordemos que el pasado 2 de octubre, el contrato que autoriza la aplicación de estos juegos fue demandado por un grupo de billeteros que lo considera “corrupto ”.

MI DIARIO Martes 10 de octubre de 2023 |Página 7 DEPORTIVAS ‘EL ROJO’ SE TRIPLE CORONÓ El N°16 de la historia. El potro ‘El Rojo’ se convirtió en el décimo sexto triple coronado nacional al llevarse el Clásico “Carlos Eleta, Fernando Eleta Almarán, Raquel Eleta y Graciela Q. de Chapman”, tercer evento clasificatorio para escoger nuestros representantes al Clásico Internacional del Caribe, con monta del jinete Lorenzo Lezcano, evento verificado en el Hipódromo Presidente Remón. ‘El Rojo’ es un colorado de tres años, hijo del padrillo campeón ‘Jaguar Paw’ en la yegua madre ‘Isadora Duncan’, por el abuelo materno ‘Ta n go ’, perteneciente al Stud El Tronío, criado en Haras San Miguel, propiedad de Raquel Eleta de Arias, y entrenado por el novel Iván De Roux. Los mil 800 metros fueron cubiertos por el ganador en 1.53.2 quintos y detrás de ‘El Rojo’ llegaron ‘Blessed Ben Hur’, que arribó segundo; ‘Indy Moon’ terminó en la tercera posición; ‘La Emperatriz’ ocupó la cuarta casilla y ‘Sol Pundonor’ cerró el marcador. En la ceremonia protocolar le correspondió a Adrián Arias entregar el trofeo del triunfo junto a la criadora Raquel Eleta de Arias y Yanko García, propietario del ejemplar ganador. PUNTUACIÓN AL CARIBE Para el Clásico del Caribe, la puntuación quedó así: ‘El Rojo’ co n puntaje perfecto de 18 puntos; ‘Blessed Ben Hur’ 8 puntos; ‘King Alfred ’ 4 puntos; ‘Indy Moon’ 3 puntos; ‘Sol Pundonor’ 2 puntos y ‘Niño Bruce’ 1 punto. HARAS SAN MIGUEL Se convirtió en el establecimiento de crianza con mayor cantidad de triplecoronados en la historia con cinco dignos ejemplares: ‘Montecarlo ’ (1973), ganador del Caribe; ‘El Gran Capo’ (1978); ‘Evaristo ’ (1998) y ganador del Caribe; ‘O xs a i ’ (2008), y ahora ‘El R o jo ’ (2023). Casualmente Haras San Miguel tendrá su tradicional subasta anual a verificarse el próximo martes 17 de octubre, desde las 6:00 de la tarde, en el Hipódromo Presidente Remón, donde el padrillo ‘Jaguar Paw’ te n d rá una nueva camada de hijos e hijas junto a los padrotes ‘Salustio ’, ‘Dublín’, ‘Punta de Lanza’, ‘Preservationist ’ y ‘Spun to Run’. ‘El Rojo’, se convirtió en el décimo sexto triple coronado nacional. SELECCIÓN NACIONAL DE BÉISBOL ENTRENARÁ EN EL ESTADIO ROD CAREW La Selección Nacional Mayor de Béisbol de Panamá entrenará desde hoy, martes 10 de octubre, en el Estadio Nacional Rod Carew desde las 9:00 a.m., así lo confirmó el mánager Hipólito Ortiz. Ayer, desde las 3:00 p.m., el equipo estuvo presente en un acto de entrega de indumentaria, convocado por el Comité Olímpico de Panamá (COP), quienes estarán en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. EL EQUIPO COMPLETO: nReceptores: Erasmo Caballero (Chiriquí), Adolfo Reina (Los Santos) y Carlos Sánchez (Bocas). nCuadro interior: Jorge Bishop (Colón), Edgar Muñoz (Colón), Jason Paterson (Colón), Jhadiel Santamaría (Colón), Gertrudis Tello (Herrera), Eduardo Thomas (Metro) y Enoc Watt (Colón). nJardineros: José Murdock (Veraguas), Abraham Rodríguez (Metro), Jhony Santos (Occidente), Luis Castillo (Coclé). nLanzadores: Harold Araúz (Occidente), Manuel Campos (Los Santos), Julio Denis (Bocas), Steven Fuentes (Chiriquí), Severino González (Bocas), Luis Machuca (Bocas), Luis Ramos (Darién), Carlos Rodríguez (Colón), Davis Romero (Coclé), Abdiel Saldaña (Chiriquí).

Página 8 | MI DIARIO Martes 10 de octubre de 2023 MI DIARIO Martes 10 de octubre de 2023 |Página 9 El Himno Nacional En el año 1889, llega a Panamá Santos Jorge, un músico estudiado, proveniente de Peralta, España. Sus comienzos en nuestro país fueron como organizador de la catedral y maestro de canto en las escuelas públicas. En el año 1892 fue nombrado director de la banda militar del batallón Ecuador y tiempo después ejerció ese mismo cargo en la Banda Republicana recientemente fundada. El 25 de diciembre de 1903 William Buchanan, primer embajador y representante de Estados Unidos en Panamá, fue a presentar sus credenciales ante la Junta Provisional de Gobierno y nuestro país no tenía himno nacional como lo exigía el protocolo usual. Santos Jorge A. propone que para dicha ocasión se interprete el Himno Istmeño (con letra de Juan Agustín Torres, quien fue el secretario de Instrucción Pública Departamental del Gobierno de Colombia, y música de Santos Jorge A.), lo cual fue aceptado, ya que la canción era apoyada por el público en general. Luego de este hecho, don Santos Jorge A. conversó con Jerónimo Ossa E. para que le compusiera letra al Himno Istmeño. Ossa le entregó una composición poética denominada también “Himno Istmeño ” (hecha en 1903 y publicada en El Heraldo del Istmo del 3 de enero de 1904). A este himno se le llamó “Himno Patriótico Istmeño” y fue publicado en El Heraldo del Istmo el 3 de noviembre de 1904, el cual se convertiría en nuestro primer Himno Nacional. La Asamblea Nacional en el año 1906 adoptó el himno acorde a la Ley 39 y de una manera provisional, ya que tenían planes de realizar un concurso para elegir una nueva composición. El pueblo de Panamá lo escogió de nuevo. Tiempo después, en la Constitución de 1941, es incluido un artículo donde se toma de manera definitiva el llamado Himno Nacional. El Himno Nacional de Panamá es la más gloriosa melodía que tiene nuestra patria. ¡V I VA PANAMÁ! El 18 de junio de 2018, Panamá debutó en el Mundial de Fútbol de la FIFA, en Rusia. Esta imagen muestra la pasión que hinchó el pecho de todos.

Página 10 | MI DIARIO Martes 10 de octubre de 2023 DEPORTIVAS BUSTAMANTE SERÁ EL TIMONEL DE COCLÉ PARA EL TORNEO MAYOR 2024 La Liga Provincial de Béisbol de Coclé, que preside el ingeniero José “Chema” Carranza, dio a conocer el día de ayer a sus aficionados y a los medios de comunicación que luego de semanas de análisis y entrevistas con varios candidatos, decidieron nombrar a Aristides Bustamante como su nuevo director para el próximo Campeonato Nacional Mayor de Béisbol 2024. “Como hicimos saber una vez logramos la reelección al frente de esta liga, una de nuestras principales metas para este segundo periodo como presidente del béisbol coclesano es conseguir ese anhelado segundo título en la categoría mayor y creemos que Aristides Bustamante es en este momento la persona indicada que llevara a nuestra novena a la conquista de ese objetivo”, dijo Carranza tras finiquitar el acuerdo con el nuevo timonel de La Leña Roja. Según Carranza, ya se ha trazado un plan de trabajo con el nuevo director designado con miras a ir definiendo el grupo de jugadores que podrían estar en nuestra preselección y que batallarán para hacer el equipo que defenderá nuestro uniforme en el próximo certamen nacional, que arrancará en marzo del 2024. Como es del conocimiento público, Bustamante tiene amplia experiencia dirigiendo en la pelota Mayor, categoría en la que ha alcanzado cinco títulos (tres con Los Santos y dos con Chiriquí) y es, junto a Tomás Zamora, el mánager con más títulos en este nivel. Ahora su objetivo será guiar a la provincia de Coclé a lo más alto del podio. En los próximos días se estarán dando a conocer los demás integrantes del cuerpo técnico, el 85 % de ellos coclesanos, quienes trabajarán junto a Bustamante para alcanzar las metas establecidas. KENIANO KIPTUM GANA MARATÓN DE CHICAGO El keniano Kelvin Kiptum estableció el domingo el nuevo récord del mundo en el maratón, al ganar en Chicago, uno de los seis “grandes ” de la temporada, en 2 horas y 35 segundos y de paso mejorar la marca del también keniano Eliud Kipchoge (2 horas, 1 minuto y 25 segundos). Kiptum se había quedado a 16 segundos de la marca de Kipchoge en el Maratón de Londres y firmó una hazaña en Chicago, donde arrebató la corona de su compatriota Benson Kipruto. Kiptum, de 23 años de edad, dominó el maratón de la Ciudad del Viento de principio a fin y cruzó la línea de meta levantando los brazos al cielo, antes de celebrar el triunfo con una bandera de Kenia. El atleta keniano se confirmó como un especialista en los últimos kilómetros de los maratones y su empuje final le permitió hacer historia en su primera participación en el major de Chicago. GRIEZMANN RESCATA AL ATLÉTICO El Atlético de Madrid venció el domingo a la Real Sociedad (2-1) en un duelo frenético y con polémica en los minutos finales, en los que el francés Antoine Griezmann rescató desde el punto de penalti la victoria en el minuto 89 para el conjunto rojiblanco, que suma ya 13 triunfos ligueros consecutivos en su estadio. Los de Diego Pablo Simeone se acercan así a la mejor racha en casa en LaLiga EA Sports, las 14 victorias que encadenaron en el Vicente Calderón entre 2012 y 2013, todo tras un encuentro en el que lograron adelantarse en la primera mitad con un gran tanto de Samu Lino. HILLARY HERON Y SIMONE BILES ESTUVIERON FRENTE A FRENTE Desde ya se vive un ambiente olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024 en distintas disciplinas, como por ejemplo la gimnasia. Esta rama del deporte tendrá una representante panameña en los Juegos Olímpicos con Hillary Heron, quien ganó su cupo para este magno evento en el Mundial de Amberes, Bélgica. Aprovechando su estadía en territorio mundialista, la panameña Hillary Heron aprovechó para tomarse una foto junto a su inspiración, la estadounidense Simone Biles, actual campeona del mundo, quien ganó cuatro medallas de oro. Heron colocó en su “sto ry ” de la red social Instagram la foto junto a Biles y escribió en inglés: “You´re such an inspiration ” , que en español significa “eres una gran inspiración ”.

